国内企业Coding Plan汇总
2777
2026-01-29
文章更新时间2026-03-09
本文记录汇总国内厂商的出的Coding Plan, 用于对比性价比, 本文不会尝试分析各大厂商的其它AI产品线(例如IDE、插件和CLI), 只对针对Coding Plan产品进行描述。
本文只记录产品名和支持的模型以及最低配的无优惠价格。活动价、新人价以及年付折扣和用量等信息请到官网查询。
| 厂商 | 产品 | 模型 | 价格 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| 字节跳动 | 方舟 Coding Plan | doubao-seed-2.0-code、doubao-seed-2.0-pro、doubao-seed-2.0-lite、doubao-seed-code、minimax-m2.5、glm-4.7、deepseek-v3.2、kimi-k2.5 | ¥40.00/月 | 官网 |
| 阿里巴巴 | 阿里云百炼 Coding Plan | qwen3.5-plus、qwen3-max-2026-01-23、qwen3-coder-next、qwen3-coder-plus、glm-4.7、glm-5、kimi-k2.5、MiniMax-M2.5 | ¥40.00/月 | 官网 |
| 腾讯 | 腾讯云 Coding Plan | Tencent HY 2.0 Instruct、Tencent HY 2.0 Think、Hunyuan-T1、Hunyuan-TurboS、MiniMax-M2.5、Kimi-K2.5、GLM-5 | ¥40.00/月 | 官网 |
| 稀宇科技(MiniMax) | Coding Plan | 仅限MiniMax系列模型 | ¥29.00/月 | 官网 |
| 智谱(GLM) | GLM Coding Plan | 仅限GLM系列模型 | ¥49.00/月 | 官网 |
| 月之暗面(Kimi) | Kimi Code | 仅限Kimi系列模型 | ¥49.00/月 | 官网 |
| 摩尔线程 | AI Coding Plan | 仅限GLM4.7 | ¥120/季度 | 官网 |
| 快手 | KwaiKAT Coding Plan | KAT-Coder-Pro V1 | ¥29.00/月 | 官网 |
| 百度 | 千帆 Coding Plan | DeepSeek-V3.2、GLM-4.7、Kimi-K2.5、MiniMax-M2.1、GLM-5 | ¥40.00/月 | 官网 |
| 无问芯穹 | Infini 编码套餐(Coding Plan) | deepseek-v3.2、deepseek-v3.2-thinking、kimi-2.5、minimax-m2.1、minimax-m2.5、glm-4.7、glm-5 | ¥40.00/月 | 官网 |
套餐包类型的Coding Plan
| 厂商 | 官网 |
|---|---|
| 优云智算 | 官网 |
| 中国联通 | 官网 |
| 讯飞星辰 | 官网 |
讯飞星辰目前为日限tokens计费方案, 后续将会改为5小时窗口限流