国内企业Coding Plan汇总
2057
2026-01-29
文章更新时间2026-02-21
本文记录汇总国内厂商的出的Coding Plan, 用于对比性价比, 本文不会尝试分析各大厂商的其它AI产品线(例如IDE、插件和CLI), 只对针对Coding Plan产品进行描述。
本文只记录产品名和支持的模型以及最低配的无优惠价格。活动价、新人价以及年付折扣和用量等信息请到官网查询。
| 厂商 | 产品 | 模型 | 价格 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| 字节跳动 | 方舟 Coding Plan | Kimi-K2.5、Kimi-k2-thinking、DeepSeek V3.2、GLM-4.7、Doubao-Seed-Code、doubao-seed-2.0-code | ¥40.00/月 | 官网 |
| 阿里巴巴 | 阿里云百炼 Coding Plan | qwen3.5-plus、qwen3-max-2026-01-23、qwen3-coder-next、qwen3-coder-plus、glm-4.7、kimi-k2.5 | ¥40.00/月 | 官网 |
| 稀宇科技(MiniMax) | Coding Plan | 仅限MiniMax系列模型 | ¥29.00/月 | 官网 |
| 智谱(GLM) | GLM Coding Plan | 仅限GLM系列模型 | ¥49.00/月 | 官网 |
| 月之暗面(Kimi) | Kimi Code | 仅限Kimi系列模型 | ¥49.00/月 | 官网 |
| 摩尔线程 | AI Coding Plan | 仅限GLM4.7 | ¥120/季度 | 官网 |
| 快手 | KwaiKAT Coding Plan | KAT-Coder-Pro V1 | ¥29.00/月 | 官网 |
| 百度 | 千帆 Coding Plan | DeepSeek-V3.2、GLM-4.7、Kimi-K2.5、MiniMax-M2.1 | ¥40.00/月 | 官网 |
| 无问芯穹 | Infini 编码套餐(Coding Plan) | deepseek-v3.2、deepseek-v3.2-thinking、kimi-2.5、minimax-m2.1、minimax-m2.5、glm-4.7 | ¥40.00/月 | 官网 |
注意Kimi Code仅限于在指定的插件中使用, 无法在
Alma、ChatWise等工具中调用API。